11月13场修建钢材天最新报价日 广州商价格行情今2023年
品类。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月13日价格 。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4320 。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300 。州商 | 广钢 。场修材 | 4270 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 4300 。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 湘钢。 | 4320 。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 裕丰。 | 4220 。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 韶钢。 | 4040。 |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 广钢 。 | 4020。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4040。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 湘钢。 | 4050 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 4020 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 华美。 | 4010 。 | |
盘螺 。 | Φ8-10。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 4210。 |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 广钢。 | 4190。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4200。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢 。 | 4210。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 裕丰 。 | 4190。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4180 。 |
【11月13场修建钢材天最新报价日 广州商价格行情今2023年】相关文章: