12月4日建钢材价格行情今天最新报价2023年深圳商场修
品类。年月 | 标准。日深 | 原料 。圳商 | 品牌。场修材 | 12月4日价格。建钢 |
高线。格行 | 9 。情今 | HPB300。天最 | 韶钢。新报 | 4490。年月 |
Φ8-10 。日深 | HPB300。圳商 | 珠海粤钢。场修材 | 4460 。建钢 | |
Φ8-10。格行 | HPB300。 | 湘钢。 | 4460。 | |
Φ8-10。 | HPB300。 | 华美 。 | 4430。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 广钢。 | 4430。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 桂万钢。 | 4420。 | |
螺纹钢。 | Φ18-22。 | HRB400E。 | 珠海粤钢。 | 4220。 |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 华美。 | 4220。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 广钢 。 | 4180 。 | |
Φ18-22。 | HRB400E 。 | 韶钢 。 | 4230 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E 。 | 裕丰 。 | 4200。 | |
Φ18-22。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 4200 。 | |
Φ18-22 。 | HRB400E。 | 粤东。 | 4150。 | |
盘螺 。 | Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 韶钢。 | 4420。 |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 珠海粤钢 。 | 4410 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E。 | 华美 。 | 4410 。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E 。 | 湘钢。 | 4410 。 | |
Φ8-10。 | HRB400E 。 | 广钢。 | 4380。 | |
Φ8-10 。 | HRB400E。 | 桂万钢。 | 4390。 |
【12月4日建钢材价格行情今天最新报价2023年深圳商场修】相关文章: